Кросс-курс EUR/USD на сегодня
买入 | 卖出 | ||
起 1 | ![]() |
1.069 | 1.109 |
起 1000 | ![]() |
1.073 | 1.104 |
起 10000 | ![]() |
1.073 | 1.104 |
所有的汇率以信息为目的,不属于俄罗斯联邦民法典第437(2)章规定的公开牌价。
最近1个月汇率动态变化, 日平均价
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
29.11.2023 | 1.069 | 1.109 | |
28.11.2023 | 1.067 | 1.109 | |
27.11.2023 | 1.063 | 1.109 | |
26.11.2023 | 1.064 | 1.100 | |
25.11.2023 | 1.062 | 1.100 | |
24.11.2023 | 1.065 | 1.109 | |
23.11.2023 | 1.063 | 1.114 | |
22.11.2023 | 1.059 | 1.110 | |
21.11.2023 | 1.061 | 1.111 | |
20.11.2023 | 1.063 | 1.107 | |
19.11.2023 | 1.059 | 1.097 | |
18.11.2023 | 1.059 | 1.104 | |
17.11.2023 | 1.063 | 1.110 | |
16.11.2023 | 1.066 | 1.109 | |
15.11.2023 | 1.062 | 1.111 | |
14.11.2023 | 1.058 | 1.097 | |
13.11.2023 | 1.057 | 1.088 | |
12.11.2023 | 1.051 | 1.081 | |
11.11.2023 | 1.053 | 1.084 | |
10.11.2023 | 1.055 | 1.087 | |
09.11.2023 | 1.057 | 1.090 | |
08.11.2023 | 1.053 | 1.085 | |
07.11.2023 | 1.057 | 1.088 | |
06.11.2023 | 1.050 | 1.086 | |
05.11.2023 | 1.043 | 1.081 | |
04.11.2023 | 1.045 | 1.088 | |
03.11.2023 | 1.046 | 1.089 | |
02.11.2023 | 1.042 | 1.082 | |
01.11.2023 | 1.035 | 1.081 | |
31.10.2023 | 1.038 | 1.078 | |
30.10.2023 | 1.038 | 1.076 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
29.11.2023 | 1.073 | 1.104 | |
28.11.2023 | 1.071 | 1.104 | |
27.11.2023 | 1.068 | 1.104 | |
26.11.2023 | 1.069 | 1.095 | |
25.11.2023 | 1.066 | 1.095 | |
24.11.2023 | 1.069 | 1.104 | |
23.11.2023 | 1.067 | 1.110 | |
22.11.2023 | 1.064 | 1.106 | |
21.11.2023 | 1.066 | 1.106 | |
20.11.2023 | 1.067 | 1.102 | |
19.11.2023 | 1.064 | 1.093 | |
18.11.2023 | 1.063 | 1.099 | |
17.11.2023 | 1.068 | 1.106 | |
16.11.2023 | 1.070 | 1.104 | |
15.11.2023 | 1.066 | 1.107 | |
14.11.2023 | 1.062 | 1.093 | |
13.11.2023 | 1.061 | 1.083 | |
12.11.2023 | 1.055 | 1.077 | |
11.11.2023 | 1.058 | 1.080 | |
10.11.2023 | 1.059 | 1.082 | |
09.11.2023 | 1.062 | 1.085 | |
08.11.2023 | 1.057 | 1.080 | |
07.11.2023 | 1.061 | 1.083 | |
06.11.2023 | 1.054 | 1.081 | |
05.11.2023 | 1.048 | 1.076 | |
04.11.2023 | 1.049 | 1.084 | |
03.11.2023 | 1.050 | 1.084 | |
02.11.2023 | 1.047 | 1.078 | |
01.11.2023 | 1.039 | 1.076 | |
31.10.2023 | 1.042 | 1.074 | |
30.10.2023 | 1.042 | 1.072 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
29.11.2023 | 1.073 | 1.104 | |
28.11.2023 | 1.071 | 1.104 | |
27.11.2023 | 1.068 | 1.104 | |
26.11.2023 | 1.069 | 1.095 | |
25.11.2023 | 1.066 | 1.095 | |
24.11.2023 | 1.069 | 1.104 | |
23.11.2023 | 1.067 | 1.110 | |
22.11.2023 | 1.064 | 1.106 | |
21.11.2023 | 1.066 | 1.106 | |
20.11.2023 | 1.067 | 1.102 | |
19.11.2023 | 1.064 | 1.093 | |
18.11.2023 | 1.063 | 1.099 | |
17.11.2023 | 1.068 | 1.106 | |
16.11.2023 | 1.070 | 1.104 | |
15.11.2023 | 1.066 | 1.107 | |
14.11.2023 | 1.062 | 1.093 | |
13.11.2023 | 1.061 | 1.083 | |
12.11.2023 | 1.055 | 1.077 | |
11.11.2023 | 1.058 | 1.080 | |
10.11.2023 | 1.059 | 1.082 | |
09.11.2023 | 1.062 | 1.085 | |
08.11.2023 | 1.057 | 1.080 | |
07.11.2023 | 1.061 | 1.083 | |
06.11.2023 | 1.054 | 1.081 | |
05.11.2023 | 1.048 | 1.076 | |
04.11.2023 | 1.049 | 1.084 | |
03.11.2023 | 1.050 | 1.084 | |
02.11.2023 | 1.047 | 1.078 | |
01.11.2023 | 1.039 | 1.076 | |
31.10.2023 | 1.042 | 1.074 | |
30.10.2023 | 1.042 | 1.072 |