Кросс-курс EUR/USD на сегодня
买入 | 卖出 | ||
起 1 | ![]() |
1.049 | 1.091 |
起 200 | ![]() |
1.054 | 1.082 |
起 10000 | ![]() |
1.054 | 1.082 |
所有的汇率以信息为目的,不属于俄罗斯联邦民法典第437(2)章规定的公开牌价。
最近1个月汇率动态变化, 日平均价
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
08.02.2023 | 1.049 | 1.091 | |
07.02.2023 | 1.055 | 1.098 | |
06.02.2023 | 1.060 | 1.103 | |
05.02.2023 | 1.065 | 1.108 | |
04.02.2023 | 1.070 | 1.113 | |
03.02.2023 | 1.072 | 1.115 | |
02.02.2023 | 1.071 | 1.114 | |
01.02.2023 | 1.066 | 1.109 | |
31.01.2023 | 1.063 | 1.106 | |
30.01.2023 | 1.062 | 1.103 | |
29.01.2023 | 1.060 | 1.101 | |
28.01.2023 | 1.064 | 1.106 | |
27.01.2023 | 1.060 | 1.102 | |
26.01.2023 | 1.055 | 1.102 | |
25.01.2023 | 1.058 | 1.102 | |
24.01.2023 | 1.056 | 1.101 | |
23.01.2023 | 1.054 | 1.104 | |
22.01.2023 | 1.054 | 1.106 | |
21.01.2023 | 1.055 | 1.107 | |
20.01.2023 | 1.051 | 1.103 | |
19.01.2023 | 1.048 | 1.099 | |
18.01.2023 | 1.046 | 1.098 | |
17.01.2023 | 1.046 | 1.098 | |
16.01.2023 | 1.051 | 1.104 | |
15.01.2023 | 1.048 | 1.099 | |
14.01.2023 | 1.051 | 1.106 | |
13.01.2023 | 1.048 | 1.104 | |
12.01.2023 | 1.043 | 1.099 | |
11.01.2023 | 1.042 | 1.102 | |
10.01.2023 | 1.042 | 1.091 | |
09.01.2023 | 1.021 | 1.089 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
08.02.2023 | 1.054 | 1.082 | |
07.02.2023 | 1.060 | 1.088 | |
06.02.2023 | 1.066 | 1.095 | |
05.02.2023 | 1.072 | 1.100 | |
04.02.2023 | 1.074 | 1.102 | |
03.02.2023 | 1.080 | 1.109 | |
02.02.2023 | 1.078 | 1.107 | |
01.02.2023 | 1.074 | 1.103 | |
31.01.2023 | 1.071 | 1.097 | |
30.01.2023 | 1.070 | 1.098 | |
29.01.2023 | 1.064 | 1.093 | |
28.01.2023 | 1.068 | 1.097 | |
27.01.2023 | 1.068 | 1.097 | |
26.01.2023 | 1.059 | 1.096 | |
25.01.2023 | 1.064 | 1.097 | |
24.01.2023 | 1.065 | 1.096 | |
23.01.2023 | 1.064 | 1.095 | |
22.01.2023 | 1.060 | 1.097 | |
21.01.2023 | 1.061 | 1.098 | |
20.01.2023 | 1.057 | 1.098 | |
19.01.2023 | 1.054 | 1.093 | |
18.01.2023 | 1.052 | 1.091 | |
17.01.2023 | 1.051 | 1.092 | |
16.01.2023 | 1.059 | 1.096 | |
15.01.2023 | 1.054 | 1.093 | |
14.01.2023 | 1.056 | 1.096 | |
13.01.2023 | 1.052 | 1.099 | |
12.01.2023 | 1.048 | 1.092 | |
11.01.2023 | 1.052 | 1.094 | |
10.01.2023 | 1.054 | 1.083 | |
09.01.2023 | 1.032 | 1.080 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
08.02.2023 | 1.054 | 1.082 | |
07.02.2023 | 1.060 | 1.088 | |
06.02.2023 | 1.066 | 1.095 | |
05.02.2023 | 1.072 | 1.100 | |
04.02.2023 | 1.074 | 1.102 | |
03.02.2023 | 1.080 | 1.109 | |
02.02.2023 | 1.078 | 1.107 | |
01.02.2023 | 1.074 | 1.103 | |
31.01.2023 | 1.071 | 1.097 | |
30.01.2023 | 1.070 | 1.098 | |
29.01.2023 | 1.064 | 1.093 | |
28.01.2023 | 1.068 | 1.097 | |
27.01.2023 | 1.068 | 1.097 | |
26.01.2023 | 1.059 | 1.096 | |
25.01.2023 | 1.064 | 1.097 | |
24.01.2023 | 1.065 | 1.096 | |
23.01.2023 | 1.064 | 1.095 | |
22.01.2023 | 1.060 | 1.097 | |
21.01.2023 | 1.061 | 1.098 | |
20.01.2023 | 1.057 | 1.098 | |
19.01.2023 | 1.054 | 1.093 | |
18.01.2023 | 1.052 | 1.091 | |
17.01.2023 | 1.051 | 1.092 | |
16.01.2023 | 1.059 | 1.096 | |
15.01.2023 | 1.054 | 1.093 | |
14.01.2023 | 1.056 | 1.096 | |
13.01.2023 | 1.052 | 1.099 | |
12.01.2023 | 1.048 | 1.092 | |
11.01.2023 | 1.052 | 1.094 | |
10.01.2023 | 1.054 | 1.083 | |
09.01.2023 | 1.032 | 1.080 |