Кросс-курс EUR/USD на сегодня
买入 | 卖出 | ||
起 1 | ![]() |
1.056 | 1.183 |
起 1000 | ![]() |
1.056 | 1.183 |
起 10000 | ![]() |
1.056 | 1.183 |
所有的汇率以信息为目的,不属于俄罗斯联邦民法典第437(2)章规定的公开牌价。
最近1个月汇率动态变化, 日平均价
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
27.06.2022 | 1.056 | 1.183 | |
26.06.2022 | 1.059 | 1.161 | |
25.06.2022 | 1.048 | 1.138 | |
24.06.2022 | 1.032 | 1.131 | |
23.06.2022 | 1.034 | 1.134 | |
22.06.2022 | 1.026 | 1.136 | |
21.06.2022 | 1.038 | 1.145 | |
20.06.2022 | 1.046 | 1.132 | |
19.06.2022 | 1.040 | 1.132 | |
18.06.2022 | 1.040 | 1.134 | |
17.06.2022 | 1.040 | 1.144 | |
16.06.2022 | 1.045 | 1.157 | |
15.06.2022 | 1.040 | 1.149 | |
14.06.2022 | 1.038 | 1.144 | |
13.06.2022 | 1.050 | 1.143 | |
12.06.2022 | 1.025 | 1.131 | |
11.06.2022 | 1.034 | 1.141 | |
10.06.2022 | 1.056 | 1.165 | |
09.06.2022 | 1.049 | 1.176 | |
08.06.2022 | 1.055 | 1.148 | |
07.06.2022 | 1.043 | 1.133 | |
06.06.2022 | 1.040 | 1.128 | |
05.06.2022 | 1.047 | 1.132 | |
04.06.2022 | 1.054 | 1.148 | |
03.06.2022 | 1.049 | 1.141 | |
02.06.2022 | 1.045 | 1.139 | |
01.06.2022 | 1.042 | 1.135 | |
31.05.2022 | 1.037 | 1.142 | |
30.05.2022 | 1.049 | 1.153 | |
29.05.2022 | 1.055 | 1.138 | |
28.05.2022 | 1.048 | 1.138 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
27.06.2022 | 1.056 | 1.183 | |
26.06.2022 | 1.064 | 1.161 | |
25.06.2022 | 1.048 | 1.138 | |
24.06.2022 | 1.035 | 1.131 | |
23.06.2022 | 1.034 | 1.134 | |
22.06.2022 | 1.026 | 1.136 | |
21.06.2022 | 1.038 | 1.145 | |
20.06.2022 | 1.046 | 1.132 | |
19.06.2022 | 1.040 | 1.132 | |
18.06.2022 | 1.040 | 1.134 | |
17.06.2022 | 1.040 | 1.144 | |
16.06.2022 | 1.045 | 1.157 | |
15.06.2022 | 1.040 | 1.149 | |
14.06.2022 | 1.038 | 1.144 | |
13.06.2022 | 1.050 | 1.143 | |
12.06.2022 | 1.025 | 1.131 | |
11.06.2022 | 1.034 | 1.141 | |
10.06.2022 | 1.056 | 1.165 | |
09.06.2022 | 1.049 | 1.176 | |
08.06.2022 | 1.055 | 1.148 | |
07.06.2022 | 1.043 | 1.133 | |
06.06.2022 | 1.040 | 1.128 | |
05.06.2022 | 1.047 | 1.132 | |
04.06.2022 | 1.054 | 1.148 | |
03.06.2022 | 1.049 | 1.141 | |
02.06.2022 | 1.045 | 1.139 | |
01.06.2022 | 1.042 | 1.135 | |
31.05.2022 | 1.037 | 1.142 | |
30.05.2022 | 1.049 | 1.153 | |
29.05.2022 | 1.055 | 1.138 | |
28.05.2022 | 1.048 | 1.138 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
27.06.2022 | 1.056 | 1.183 | |
26.06.2022 | 1.064 | 1.161 | |
25.06.2022 | 1.048 | 1.138 | |
24.06.2022 | 1.035 | 1.131 | |
23.06.2022 | 1.034 | 1.134 | |
22.06.2022 | 1.026 | 1.136 | |
21.06.2022 | 1.038 | 1.145 | |
20.06.2022 | 1.046 | 1.132 | |
19.06.2022 | 1.040 | 1.132 | |
18.06.2022 | 1.040 | 1.134 | |
17.06.2022 | 1.040 | 1.144 | |
16.06.2022 | 1.045 | 1.157 | |
15.06.2022 | 1.040 | 1.149 | |
14.06.2022 | 1.038 | 1.144 | |
13.06.2022 | 1.050 | 1.143 | |
12.06.2022 | 1.025 | 1.131 | |
11.06.2022 | 1.034 | 1.141 | |
10.06.2022 | 1.056 | 1.165 | |
09.06.2022 | 1.049 | 1.176 | |
08.06.2022 | 1.055 | 1.148 | |
07.06.2022 | 1.043 | 1.133 | |
06.06.2022 | 1.040 | 1.128 | |
05.06.2022 | 1.047 | 1.132 | |
04.06.2022 | 1.054 | 1.148 | |
03.06.2022 | 1.049 | 1.141 | |
02.06.2022 | 1.045 | 1.139 | |
01.06.2022 | 1.042 | 1.135 | |
31.05.2022 | 1.037 | 1.142 | |
30.05.2022 | 1.049 | 1.153 | |
29.05.2022 | 1.055 | 1.138 | |
28.05.2022 | 1.048 | 1.138 |