Кросс-курс EUR/USD на сегодня
Покупка | Продажа | ||
от 1 | ![]() |
1.148 | 1.203 |
от 1000 | ![]() |
1.153 | 1.200 |
от 10000 | ![]() |
1.153 | 1.200 |
Кросс-курс позволяет увидеть соотношение двух валют между собой: так, курс EUR/USD наглядно демонстрирует, сколько евро вы получите за один американский доллар. В обменном пункте СКВ «Благодатный», рядом с метро «Электросила» постоянно есть возможность приобрести евро в обмен на доллары и наоборот. Расположенные ниже таблица и график дают отследить динамику изменений в соотношении данных валют.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, опрделеяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону (812) 325-10-93.
Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию.
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
Динамика изменения курса (EUR/USD)
за последний месяц, усреднённый за день
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
17.09.2025 | 1.148 | 1.203 | |
16.09.2025 | 1.148 | 1.209 | |
15.09.2025 | 1.147 | 1.208 | |
14.09.2025 | 1.146 | 1.193 | |
13.09.2025 | 1.143 | 1.195 | |
12.09.2025 | 1.139 | 1.199 | |
11.09.2025 | 1.131 | 1.199 | |
10.09.2025 | 1.137 | 1.209 | |
09.09.2025 | 1.142 | 1.202 | |
08.09.2025 | 1.145 | 1.190 | |
07.09.2025 | 1.144 | 1.190 | |
06.09.2025 | 1.142 | 1.195 | |
05.09.2025 | 1.142 | 1.194 | |
04.09.2025 | 1.139 | 1.186 | |
03.09.2025 | 1.138 | 1.183 | |
02.09.2025 | 1.142 | 1.188 | |
01.09.2025 | 1.146 | 1.194 | |
31.08.2025 | 1.144 | 1.193 | |
30.08.2025 | 1.144 | 1.193 | |
29.08.2025 | 1.141 | 1.190 | |
28.08.2025 | 1.139 | 1.189 | |
27.08.2025 | 1.141 | 1.189 | |
26.08.2025 | 1.144 | 1.190 | |
25.08.2025 | 1.139 | 1.186 | |
24.08.2025 | 1.143 | 1.191 | |
23.08.2025 | 1.142 | 1.190 | |
22.08.2025 | 1.141 | 1.188 | |
21.08.2025 | 1.140 | 1.189 | |
20.08.2025 | 1.140 | 1.188 | |
19.08.2025 | 1.139 | 1.188 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
17.09.2025 | 1.153 | 1.200 | |
16.09.2025 | 1.153 | 1.206 | |
15.09.2025 | 1.152 | 1.205 | |
14.09.2025 | 1.151 | 1.191 | |
13.09.2025 | 1.148 | 1.193 | |
12.09.2025 | 1.144 | 1.196 | |
11.09.2025 | 1.136 | 1.196 | |
10.09.2025 | 1.141 | 1.206 | |
09.09.2025 | 1.148 | 1.199 | |
08.09.2025 | 1.150 | 1.187 | |
07.09.2025 | 1.150 | 1.187 | |
06.09.2025 | 1.153 | 1.192 | |
05.09.2025 | 1.153 | 1.192 | |
04.09.2025 | 1.147 | 1.183 | |
03.09.2025 | 1.144 | 1.181 | |
02.09.2025 | 1.147 | 1.185 | |
01.09.2025 | 1.152 | 1.191 | |
31.08.2025 | 1.150 | 1.190 | |
30.08.2025 | 1.151 | 1.191 | |
29.08.2025 | 1.147 | 1.187 | |
28.08.2025 | 1.145 | 1.186 | |
27.08.2025 | 1.147 | 1.186 | |
26.08.2025 | 1.150 | 1.188 | |
25.08.2025 | 1.144 | 1.184 | |
24.08.2025 | 1.148 | 1.188 | |
23.08.2025 | 1.147 | 1.188 | |
22.08.2025 | 1.146 | 1.185 | |
21.08.2025 | 1.145 | 1.187 | |
20.08.2025 | 1.145 | 1.185 | |
19.08.2025 | 1.144 | 1.185 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
17.09.2025 | 1.153 | 1.200 | |
16.09.2025 | 1.153 | 1.206 | |
15.09.2025 | 1.152 | 1.205 | |
14.09.2025 | 1.151 | 1.191 | |
13.09.2025 | 1.148 | 1.193 | |
12.09.2025 | 1.144 | 1.196 | |
11.09.2025 | 1.136 | 1.196 | |
10.09.2025 | 1.141 | 1.206 | |
09.09.2025 | 1.148 | 1.199 | |
08.09.2025 | 1.150 | 1.187 | |
07.09.2025 | 1.150 | 1.187 | |
06.09.2025 | 1.153 | 1.192 | |
05.09.2025 | 1.153 | 1.192 | |
04.09.2025 | 1.147 | 1.183 | |
03.09.2025 | 1.144 | 1.181 | |
02.09.2025 | 1.147 | 1.185 | |
01.09.2025 | 1.152 | 1.191 | |
31.08.2025 | 1.150 | 1.190 | |
30.08.2025 | 1.151 | 1.191 | |
29.08.2025 | 1.147 | 1.187 | |
28.08.2025 | 1.145 | 1.186 | |
27.08.2025 | 1.147 | 1.186 | |
26.08.2025 | 1.150 | 1.188 | |
25.08.2025 | 1.144 | 1.184 | |
24.08.2025 | 1.148 | 1.188 | |
23.08.2025 | 1.147 | 1.188 | |
22.08.2025 | 1.146 | 1.185 | |
21.08.2025 | 1.145 | 1.187 | |
20.08.2025 | 1.145 | 1.185 | |
19.08.2025 | 1.144 | 1.185 |