Кросс-курс EUR/USD на сегодня
Покупка | Продажа | ||
от 1 | ![]() |
1.060 | 1.109 |
от 1000 | ![]() |
1.062 | 1.107 |
от 10000 | ![]() |
1.062 | 1.107 |
Кросс-курс позволяет увидеть соотношение двух валют между собой: так, курс EUR/USD наглядно демонстрирует, сколько евро вы получите за один американский доллар. В обменном пункте СКВ «Благодатный», рядом с метро «Электросила» постоянно есть возможность приобрести евро в обмен на доллары и наоборот. Расположенные ниже таблица и график дают отследить динамику изменений в соотношении данных валют.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, опрделеяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону (812) 325-10-93.
Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию.
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
Динамика изменения курса (EUR/USD)
за последний месяц, усреднённый за день
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
25.03.2025 | 1.060 | 1.109 | |
24.03.2025 | 1.055 | 1.107 | |
23.03.2025 | 1.052 | 1.106 | |
22.03.2025 | 1.052 | 1.109 | |
21.03.2025 | 1.046 | 1.108 | |
20.03.2025 | 1.043 | 1.110 | |
19.03.2025 | 1.045 | 1.118 | |
18.03.2025 | 1.052 | 1.123 | |
17.03.2025 | 1.057 | 1.108 | |
16.03.2025 | 1.060 | 1.103 | |
15.03.2025 | 1.060 | 1.106 | |
14.03.2025 | 1.062 | 1.111 | |
13.03.2025 | 1.059 | 1.108 | |
12.03.2025 | 1.058 | 1.107 | |
11.03.2025 | 1.062 | 1.109 | |
10.03.2025 | 1.064 | 1.100 | |
09.03.2025 | 1.060 | 1.098 | |
08.03.2025 | 1.061 | 1.101 | |
07.03.2025 | 1.063 | 1.104 | |
06.03.2025 | 1.058 | 1.099 | |
05.03.2025 | 1.044 | 1.091 | |
04.03.2025 | 1.025 | 1.085 | |
03.03.2025 | 1.016 | 1.083 | |
02.03.2025 | 1.009 | 1.076 | |
01.03.2025 | 1.007 | 1.080 | |
28.02.2025 | 1.013 | 1.088 | |
27.02.2025 | 1.012 | 1.095 | |
26.02.2025 | 1.014 | 1.092 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
25.03.2025 | 1.062 | 1.107 | |
24.03.2025 | 1.058 | 1.104 | |
23.03.2025 | 1.054 | 1.104 | |
22.03.2025 | 1.055 | 1.107 | |
21.03.2025 | 1.048 | 1.105 | |
20.03.2025 | 1.046 | 1.108 | |
19.03.2025 | 1.047 | 1.116 | |
18.03.2025 | 1.055 | 1.120 | |
17.03.2025 | 1.059 | 1.106 | |
16.03.2025 | 1.063 | 1.100 | |
15.03.2025 | 1.063 | 1.103 | |
14.03.2025 | 1.065 | 1.108 | |
13.03.2025 | 1.061 | 1.106 | |
12.03.2025 | 1.061 | 1.104 | |
11.03.2025 | 1.064 | 1.106 | |
10.03.2025 | 1.066 | 1.098 | |
09.03.2025 | 1.062 | 1.096 | |
08.03.2025 | 1.063 | 1.098 | |
07.03.2025 | 1.065 | 1.102 | |
06.03.2025 | 1.060 | 1.096 | |
05.03.2025 | 1.046 | 1.088 | |
04.03.2025 | 1.027 | 1.083 | |
03.03.2025 | 1.018 | 1.080 | |
02.03.2025 | 1.011 | 1.074 | |
01.03.2025 | 1.009 | 1.077 | |
28.02.2025 | 1.015 | 1.085 | |
27.02.2025 | 1.015 | 1.093 | |
26.02.2025 | 1.016 | 1.090 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
25.03.2025 | 1.062 | 1.107 | |
24.03.2025 | 1.058 | 1.104 | |
23.03.2025 | 1.054 | 1.104 | |
22.03.2025 | 1.055 | 1.107 | |
21.03.2025 | 1.048 | 1.105 | |
20.03.2025 | 1.046 | 1.108 | |
19.03.2025 | 1.047 | 1.116 | |
18.03.2025 | 1.055 | 1.120 | |
17.03.2025 | 1.059 | 1.106 | |
16.03.2025 | 1.063 | 1.100 | |
15.03.2025 | 1.063 | 1.103 | |
14.03.2025 | 1.065 | 1.108 | |
13.03.2025 | 1.061 | 1.106 | |
12.03.2025 | 1.061 | 1.104 | |
11.03.2025 | 1.064 | 1.106 | |
10.03.2025 | 1.066 | 1.098 | |
09.03.2025 | 1.062 | 1.096 | |
08.03.2025 | 1.063 | 1.098 | |
07.03.2025 | 1.065 | 1.102 | |
06.03.2025 | 1.060 | 1.096 | |
05.03.2025 | 1.046 | 1.088 | |
04.03.2025 | 1.027 | 1.083 | |
03.03.2025 | 1.018 | 1.080 | |
02.03.2025 | 1.011 | 1.074 | |
01.03.2025 | 1.009 | 1.077 | |
28.02.2025 | 1.015 | 1.085 | |
27.02.2025 | 1.015 | 1.093 | |
26.02.2025 | 1.016 | 1.090 |