Динамика изменения курса за последний месяц
Покупка | Продажа | ||
от 1 | ![]() |
1.025 | 1.095 |
от 1000 | ![]() |
1.027 | 1.092 |
от 10000 | ![]() |
1.027 | 1.092 |
Кросс-курс позволяет увидеть соотношение двух валют между собой: так, курс EUR/USD наглядно демонстрирует, сколько евро вы получите за один американский доллар. В обменном пункте СКВ «Благодатный», рядом с метро «Электросила» постоянно есть возможность приобрести евро в обмен на доллары и наоборот. Расположенные ниже таблица и график дают отследить динамику изменений в соотношении данных валют.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, опрделеяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону (812) 325-10-93.
Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию.
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
Динамика изменения курса (EUR/USD)
за последний месяц, усреднённый за день
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
21.02.2025 | 1.025 | 1.095 | |
20.02.2025 | 1.028 | 1.089 | |
19.02.2025 | 1.019 | 1.082 | |
18.02.2025 | 1.013 | 1.080 | |
17.02.2025 | 1.024 | 1.092 | |
16.02.2025 | 1.025 | 1.092 | |
15.02.2025 | 1.014 | 1.086 | |
14.02.2025 | 1.006 | 1.090 | |
13.02.2025 | 1.010 | 1.077 | |
12.02.2025 | 1.020 | 1.059 | |
11.02.2025 | 1.022 | 1.057 | |
10.02.2025 | 1.022 | 1.054 | |
09.02.2025 | 1.019 | 1.054 | |
08.02.2025 | 1.019 | 1.054 | |
07.02.2025 | 1.021 | 1.056 | |
06.02.2025 | 1.019 | 1.053 | |
05.02.2025 | 1.022 | 1.053 | |
04.02.2025 | 1.019 | 1.050 | |
03.02.2025 | 1.021 | 1.051 | |
02.02.2025 | 1.028 | 1.058 | |
01.02.2025 | 1.028 | 1.058 | |
31.01.2025 | 1.028 | 1.059 | |
30.01.2025 | 1.029 | 1.061 | |
29.01.2025 | 1.027 | 1.063 | |
28.01.2025 | 1.035 | 1.068 | |
27.01.2025 | 1.034 | 1.068 | |
26.01.2025 | 1.028 | 1.060 | |
25.01.2025 | 1.027 | 1.057 | |
24.01.2025 | 1.024 | 1.055 | |
23.01.2025 | 1.027 | 1.057 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
21.02.2025 | 1.027 | 1.092 | |
20.02.2025 | 1.030 | 1.086 | |
19.02.2025 | 1.021 | 1.080 | |
18.02.2025 | 1.015 | 1.078 | |
17.02.2025 | 1.026 | 1.090 | |
16.02.2025 | 1.027 | 1.090 | |
15.02.2025 | 1.016 | 1.084 | |
14.02.2025 | 1.008 | 1.088 | |
13.02.2025 | 1.012 | 1.075 | |
12.02.2025 | 1.023 | 1.056 | |
11.02.2025 | 1.024 | 1.054 | |
10.02.2025 | 1.024 | 1.050 | |
09.02.2025 | 1.021 | 1.051 | |
08.02.2025 | 1.021 | 1.051 | |
07.02.2025 | 1.023 | 1.053 | |
06.02.2025 | 1.021 | 1.050 | |
05.02.2025 | 1.024 | 1.050 | |
04.02.2025 | 1.021 | 1.047 | |
03.02.2025 | 1.023 | 1.047 | |
02.02.2025 | 1.030 | 1.055 | |
01.02.2025 | 1.030 | 1.054 | |
31.01.2025 | 1.030 | 1.056 | |
30.01.2025 | 1.032 | 1.058 | |
29.01.2025 | 1.030 | 1.060 | |
28.01.2025 | 1.038 | 1.065 | |
27.01.2025 | 1.037 | 1.065 | |
26.01.2025 | 1.031 | 1.057 | |
25.01.2025 | 1.030 | 1.054 | |
24.01.2025 | 1.027 | 1.052 | |
23.01.2025 | 1.030 | 1.054 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
21.02.2025 | 1.027 | 1.092 | |
20.02.2025 | 1.030 | 1.086 | |
19.02.2025 | 1.021 | 1.080 | |
18.02.2025 | 1.015 | 1.078 | |
17.02.2025 | 1.026 | 1.090 | |
16.02.2025 | 1.027 | 1.090 | |
15.02.2025 | 1.016 | 1.084 | |
14.02.2025 | 1.008 | 1.088 | |
13.02.2025 | 1.012 | 1.075 | |
12.02.2025 | 1.023 | 1.056 | |
11.02.2025 | 1.024 | 1.054 | |
10.02.2025 | 1.024 | 1.050 | |
09.02.2025 | 1.021 | 1.051 | |
08.02.2025 | 1.021 | 1.051 | |
07.02.2025 | 1.023 | 1.053 | |
06.02.2025 | 1.021 | 1.050 | |
05.02.2025 | 1.024 | 1.050 | |
04.02.2025 | 1.021 | 1.047 | |
03.02.2025 | 1.023 | 1.047 | |
02.02.2025 | 1.030 | 1.055 | |
01.02.2025 | 1.030 | 1.054 | |
31.01.2025 | 1.030 | 1.056 | |
30.01.2025 | 1.032 | 1.058 | |
29.01.2025 | 1.030 | 1.060 | |
28.01.2025 | 1.038 | 1.065 | |
27.01.2025 | 1.037 | 1.065 | |
26.01.2025 | 1.031 | 1.057 | |
25.01.2025 | 1.030 | 1.054 | |
24.01.2025 | 1.027 | 1.052 | |
23.01.2025 | 1.030 | 1.054 |