Кросс-курс EUR/USD на сегодня
Покупка | Продажа | ||
от 1 | ![]() |
1.003 | 1.069 |
от 1000 | ![]() |
1.009 | 1.063 |
от 10000 | ![]() |
1.009 | 1.063 |
Кросс-курс позволяет увидеть соотношение двух валют между собой: так, курс EUR/USD наглядно демонстрирует, сколько евро вы получите за один американский доллар. В обменном пункте СКВ «Благодатный», рядом с метро «Электросила» постоянно есть возможность приобрести евро в обмен на доллары и наоборот. Расположенные ниже таблица и график дают отследить динамику изменений в соотношении данных валют.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, опрделеяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону (812) 325-10-93.
Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию.
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
Динамика изменения курса (EUR/USD)
за последний месяц, усреднённый за день
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
13.08.2022 | 1.003 | 1.069 | |
12.08.2022 | 1.004 | 1.071 | |
11.08.2022 | 1.006 | 1.076 | |
10.08.2022 | 1.002 | 1.071 | |
09.08.2022 | 1.000 | 1.075 | |
08.08.2022 | 1.002 | 1.076 | |
07.08.2022 | 1.008 | 1.070 | |
06.08.2022 | 1.010 | 1.081 | |
05.08.2022 | 1.017 | 1.091 | |
04.08.2022 | 1.005 | 1.085 | |
03.08.2022 | 0.998 | 1.081 | |
02.08.2022 | 1.006 | 1.084 | |
01.08.2022 | 1.002 | 1.081 | |
31.07.2022 | 0.994 | 1.087 | |
30.07.2022 | 0.983 | 1.074 | |
29.07.2022 | 1.003 | 1.096 | |
28.07.2022 | 1.003 | 1.096 | |
27.07.2022 | 1.005 | 1.100 | |
26.07.2022 | 0.993 | 1.086 | |
25.07.2022 | 0.998 | 1.094 | |
24.07.2022 | 1.005 | 1.100 | |
23.07.2022 | 1.003 | 1.100 | |
22.07.2022 | 0.998 | 1.100 | |
21.07.2022 | 0.990 | 1.107 | |
20.07.2022 | 1.005 | 1.113 | |
19.07.2022 | 1.008 | 1.103 | |
18.07.2022 | 1.000 | 1.097 | |
17.07.2022 | 0.995 | 1.094 | |
16.07.2022 | 1.003 | 1.093 | |
15.07.2022 | 0.993 | 1.087 | |
14.07.2022 | 0.990 | 1.081 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
13.08.2022 | 1.009 | 1.063 | |
12.08.2022 | 1.012 | 1.063 | |
11.08.2022 | 1.012 | 1.070 | |
10.08.2022 | 1.008 | 1.063 | |
09.08.2022 | 1.007 | 1.068 | |
08.08.2022 | 1.007 | 1.068 | |
07.08.2022 | 1.014 | 1.064 | |
06.08.2022 | 1.014 | 1.072 | |
05.08.2022 | 1.023 | 1.085 | |
04.08.2022 | 1.012 | 1.077 | |
03.08.2022 | 1.005 | 1.073 | |
02.08.2022 | 1.010 | 1.076 | |
01.08.2022 | 1.011 | 1.075 | |
31.07.2022 | 1.001 | 1.080 | |
30.07.2022 | 0.990 | 1.064 | |
29.07.2022 | 1.010 | 1.087 | |
28.07.2022 | 1.012 | 1.091 | |
27.07.2022 | 1.011 | 1.094 | |
26.07.2022 | 0.996 | 1.082 | |
25.07.2022 | 1.007 | 1.090 | |
24.07.2022 | 1.013 | 1.091 | |
23.07.2022 | 1.006 | 1.094 | |
22.07.2022 | 0.999 | 1.100 | |
21.07.2022 | 0.997 | 1.107 | |
20.07.2022 | 1.013 | 1.104 | |
19.07.2022 | 1.019 | 1.098 | |
18.07.2022 | 1.007 | 1.092 | |
17.07.2022 | 0.995 | 1.094 | |
16.07.2022 | 1.003 | 1.093 | |
15.07.2022 | 0.993 | 1.087 | |
14.07.2022 | 0.990 | 1.081 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
13.08.2022 | 1.009 | 1.063 | |
12.08.2022 | 1.012 | 1.063 | |
11.08.2022 | 1.012 | 1.070 | |
10.08.2022 | 1.008 | 1.063 | |
09.08.2022 | 1.007 | 1.068 | |
08.08.2022 | 1.007 | 1.068 | |
07.08.2022 | 1.014 | 1.064 | |
06.08.2022 | 1.014 | 1.072 | |
05.08.2022 | 1.023 | 1.085 | |
04.08.2022 | 1.012 | 1.077 | |
03.08.2022 | 1.005 | 1.073 | |
02.08.2022 | 1.010 | 1.076 | |
01.08.2022 | 1.011 | 1.075 | |
31.07.2022 | 1.001 | 1.080 | |
30.07.2022 | 0.990 | 1.064 | |
29.07.2022 | 1.010 | 1.087 | |
28.07.2022 | 1.012 | 1.091 | |
27.07.2022 | 1.011 | 1.094 | |
26.07.2022 | 0.996 | 1.082 | |
25.07.2022 | 1.007 | 1.090 | |
24.07.2022 | 1.013 | 1.091 | |
23.07.2022 | 1.006 | 1.094 | |
22.07.2022 | 0.999 | 1.100 | |
21.07.2022 | 0.997 | 1.107 | |
20.07.2022 | 1.013 | 1.104 | |
19.07.2022 | 1.019 | 1.098 | |
18.07.2022 | 1.007 | 1.092 | |
17.07.2022 | 0.995 | 1.094 | |
16.07.2022 | 1.003 | 1.093 | |
15.07.2022 | 0.993 | 1.087 | |
14.07.2022 | 0.990 | 1.081 |