Кросс-курс EUR/USD на сегодня
Покупка | Продажа | ||
от 1 | ![]() |
1.205 | 1.234 |
от 200 | ![]() |
1.206 | 1.233 |
от 10000 | ![]() |
1.206 | 1.233 |
Кросс-курс позволяет увидеть соотношение двух валют между собой: так, курс EUR/USD наглядно демонстрирует, сколько евро вы получите за один американский доллар. В обменном пункте СКВ «Благодатный», рядом с метро «Электросила» постоянно есть возможность приобрести евро в обмен на доллары и наоборот. Расположенные ниже таблица и график дают отследить динамику изменений в соотношении данных валют.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, опрделеяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону (812) 325-10-93.
Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию.
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
Динамика изменения курса (EUR/USD)
за последний месяц, усреднённый за день
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
23.01.2021 | 1.205 | 1.234 | |
22.01.2021 | 1.208 | 1.231 | |
21.01.2021 | 1.204 | 1.226 | |
20.01.2021 | 1.203 | 1.220 | |
19.01.2021 | 1.206 | 1.221 | |
18.01.2021 | 1.201 | 1.220 | |
17.01.2021 | 1.206 | 1.229 | |
16.01.2021 | 1.203 | 1.222 | |
15.01.2021 | 1.203 | 1.221 | |
14.01.2021 | 1.205 | 1.225 | |
13.01.2021 | 1.210 | 1.227 | |
12.01.2021 | 1.208 | 1.227 | |
11.01.2021 | 1.209 | 1.227 | |
10.01.2021 | 1.218 | 1.236 | |
09.01.2021 | 1.217 | 1.237 | |
08.01.2021 | 1.216 | 1.239 | |
07.01.2021 | 1.218 | 1.239 | |
06.01.2021 | 1.215 | 1.242 | |
05.01.2021 | 1.209 | 1.241 | |
04.01.2021 | 1.206 | 1.241 | |
03.01.2021 | 1.213 | 1.243 | |
02.01.2021 | 1.208 | 1.247 | |
01.01.2021 | 1.209 | 1.245 | |
31.12.2020 | 1.208 | 1.244 | |
30.12.2020 | 1.210 | 1.240 | |
29.12.2020 | 1.206 | 1.237 | |
28.12.2020 | 1.201 | 1.231 | |
27.12.2020 | 1.200 | 1.227 | |
26.12.2020 | 1.202 | 1.227 | |
25.12.2020 | 1.204 | 1.227 | |
24.12.2020 | 1.205 | 1.228 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
23.01.2021 | 1.206 | 1.233 | |
22.01.2021 | 1.210 | 1.228 | |
21.01.2021 | 1.206 | 1.224 | |
20.01.2021 | 1.205 | 1.218 | |
19.01.2021 | 1.208 | 1.220 | |
18.01.2021 | 1.204 | 1.219 | |
17.01.2021 | 1.208 | 1.226 | |
16.01.2021 | 1.205 | 1.220 | |
15.01.2021 | 1.204 | 1.219 | |
14.01.2021 | 1.207 | 1.223 | |
13.01.2021 | 1.212 | 1.226 | |
12.01.2021 | 1.209 | 1.225 | |
11.01.2021 | 1.211 | 1.226 | |
10.01.2021 | 1.219 | 1.235 | |
09.01.2021 | 1.219 | 1.236 | |
08.01.2021 | 1.217 | 1.238 | |
07.01.2021 | 1.220 | 1.238 | |
06.01.2021 | 1.217 | 1.240 | |
05.01.2021 | 1.211 | 1.238 | |
04.01.2021 | 1.209 | 1.236 | |
03.01.2021 | 1.215 | 1.241 | |
02.01.2021 | 1.211 | 1.244 | |
01.01.2021 | 1.210 | 1.241 | |
31.12.2020 | 1.209 | 1.241 | |
30.12.2020 | 1.212 | 1.238 | |
29.12.2020 | 1.210 | 1.235 | |
28.12.2020 | 1.205 | 1.228 | |
27.12.2020 | 1.202 | 1.225 | |
26.12.2020 | 1.204 | 1.225 | |
25.12.2020 | 1.205 | 1.225 | |
24.12.2020 | 1.207 | 1.225 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
23.01.2021 | 1.206 | 1.233 | |
22.01.2021 | 1.210 | 1.228 | |
21.01.2021 | 1.206 | 1.224 | |
20.01.2021 | 1.205 | 1.218 | |
19.01.2021 | 1.208 | 1.220 | |
18.01.2021 | 1.204 | 1.219 | |
17.01.2021 | 1.208 | 1.226 | |
16.01.2021 | 1.205 | 1.220 | |
15.01.2021 | 1.204 | 1.219 | |
14.01.2021 | 1.207 | 1.223 | |
13.01.2021 | 1.212 | 1.226 | |
12.01.2021 | 1.209 | 1.225 | |
11.01.2021 | 1.211 | 1.226 | |
10.01.2021 | 1.219 | 1.235 | |
09.01.2021 | 1.219 | 1.236 | |
08.01.2021 | 1.217 | 1.238 | |
07.01.2021 | 1.220 | 1.238 | |
06.01.2021 | 1.217 | 1.240 | |
05.01.2021 | 1.211 | 1.238 | |
04.01.2021 | 1.209 | 1.236 | |
03.01.2021 | 1.215 | 1.241 | |
02.01.2021 | 1.211 | 1.244 | |
01.01.2021 | 1.210 | 1.241 | |
31.12.2020 | 1.209 | 1.241 | |
30.12.2020 | 1.212 | 1.238 | |
29.12.2020 | 1.210 | 1.235 | |
28.12.2020 | 1.205 | 1.228 | |
27.12.2020 | 1.202 | 1.225 | |
26.12.2020 | 1.204 | 1.225 | |
25.12.2020 | 1.205 | 1.225 | |
24.12.2020 | 1.207 | 1.225 |