Кросс-курс EUR/USD на сегодня
Покупка | Продажа | ||
от 1 | ![]() |
1.070 | 1.107 |
от 200 | ![]() |
1.075 | 1.102 |
от 10000 | ![]() |
1.075 | 1.102 |
Кросс-курс позволяет увидеть соотношение двух валют между собой: так, курс EUR/USD наглядно демонстрирует, сколько евро вы получите за один американский доллар. В обменном пункте СКВ «Благодатный», рядом с метро «Электросила» постоянно есть возможность приобрести евро в обмен на доллары и наоборот. Расположенные ниже таблица и график дают отследить динамику изменений в соотношении данных валют.
Все курсы имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой, опрделеяемой положением ст. 437(2) ГК РФ.
Чтобы зафиксировать курс, сделайте заказ по телефону (812) 325-10-93.
Заказ действует от 1000 USD или EUR и действителен 1 час по умолчанию.
Комиссионный сбор за валютно-обменную операцию — 20 руб.
Динамика изменения курса (EUR/USD)
за последний месяц, усреднённый за день
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
30.03.2023 | 1.070 | 1.107 | |
29.03.2023 | 1.071 | 1.108 | |
28.03.2023 | 1.066 | 1.104 | |
27.03.2023 | 1.062 | 1.099 | |
26.03.2023 | 1.063 | 1.101 | |
25.03.2023 | 1.064 | 1.101 | |
24.03.2023 | 1.068 | 1.105 | |
23.03.2023 | 1.071 | 1.108 | |
22.03.2023 | 1.060 | 1.097 | |
21.03.2023 | 1.055 | 1.092 | |
20.03.2023 | 1.050 | 1.087 | |
19.03.2023 | 1.050 | 1.087 | |
18.03.2023 | 1.046 | 1.083 | |
17.03.2023 | 1.048 | 1.085 | |
16.03.2023 | 1.054 | 1.091 | |
15.03.2023 | 1.058 | 1.095 | |
14.03.2023 | 1.055 | 1.092 | |
13.03.2023 | 1.051 | 1.089 | |
12.03.2023 | 1.047 | 1.084 | |
11.03.2023 | 1.047 | 1.084 | |
10.03.2023 | 1.044 | 1.081 | |
09.03.2023 | 1.044 | 1.081 | |
08.03.2023 | 1.044 | 1.081 | |
07.03.2023 | 1.045 | 1.082 | |
06.03.2023 | 1.044 | 1.084 | |
05.03.2023 | 1.043 | 1.079 | |
04.03.2023 | 1.042 | 1.082 | |
03.03.2023 | 1.045 | 1.082 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
30.03.2023 | 1.075 | 1.102 | |
29.03.2023 | 1.076 | 1.103 | |
28.03.2023 | 1.072 | 1.098 | |
27.03.2023 | 1.067 | 1.094 | |
26.03.2023 | 1.069 | 1.095 | |
25.03.2023 | 1.069 | 1.096 | |
24.03.2023 | 1.073 | 1.099 | |
23.03.2023 | 1.076 | 1.103 | |
22.03.2023 | 1.065 | 1.091 | |
21.03.2023 | 1.061 | 1.087 | |
20.03.2023 | 1.055 | 1.081 | |
19.03.2023 | 1.055 | 1.082 | |
18.03.2023 | 1.051 | 1.078 | |
17.03.2023 | 1.053 | 1.080 | |
16.03.2023 | 1.059 | 1.086 | |
15.03.2023 | 1.063 | 1.090 | |
14.03.2023 | 1.060 | 1.087 | |
13.03.2023 | 1.056 | 1.084 | |
12.03.2023 | 1.052 | 1.079 | |
11.03.2023 | 1.052 | 1.078 | |
10.03.2023 | 1.049 | 1.076 | |
09.03.2023 | 1.049 | 1.076 | |
08.03.2023 | 1.049 | 1.076 | |
07.03.2023 | 1.050 | 1.077 | |
06.03.2023 | 1.050 | 1.077 | |
05.03.2023 | 1.048 | 1.074 | |
04.03.2023 | 1.048 | 1.075 | |
03.03.2023 | 1.049 | 1.077 |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|
30.03.2023 | 1.075 | 1.102 | |
29.03.2023 | 1.076 | 1.103 | |
28.03.2023 | 1.072 | 1.098 | |
27.03.2023 | 1.067 | 1.094 | |
26.03.2023 | 1.069 | 1.095 | |
25.03.2023 | 1.069 | 1.096 | |
24.03.2023 | 1.073 | 1.099 | |
23.03.2023 | 1.076 | 1.103 | |
22.03.2023 | 1.065 | 1.091 | |
21.03.2023 | 1.061 | 1.087 | |
20.03.2023 | 1.055 | 1.081 | |
19.03.2023 | 1.055 | 1.082 | |
18.03.2023 | 1.051 | 1.078 | |
17.03.2023 | 1.053 | 1.080 | |
16.03.2023 | 1.059 | 1.086 | |
15.03.2023 | 1.063 | 1.090 | |
14.03.2023 | 1.060 | 1.087 | |
13.03.2023 | 1.056 | 1.084 | |
12.03.2023 | 1.052 | 1.079 | |
11.03.2023 | 1.052 | 1.078 | |
10.03.2023 | 1.049 | 1.076 | |
09.03.2023 | 1.049 | 1.076 | |
08.03.2023 | 1.049 | 1.076 | |
07.03.2023 | 1.050 | 1.077 | |
06.03.2023 | 1.050 | 1.077 | |
05.03.2023 | 1.048 | 1.074 | |
04.03.2023 | 1.048 | 1.075 | |
03.03.2023 | 1.049 | 1.077 |