Additional: 336-10-92
8:45—21:00
无间休和休息日
background image

汇率最新变化

  • 起 1
  • 起 1 000
  • 起 10 000
USD
(образца 2009г. и позднее)'
EUR EUR/USD
买入 卖出 买入 卖出 买入 卖出
85.30 87.50 95.60 97.80 1.0926 1.1465
85.40 87.40 95.90 97.70 1.0973 1.1440
85.40 87.40 95.90 97.70 1.0973 1.1440
币种 买入 卖出 买入 卖出
澳元 AUD 53.00 64.00 USD/AUD 1.6490 1.3344
阿塞拜疆马纳特 AZN 48.50 57.50 USD/AZN 1.8020 1.4853
英镑 GBP 113.00 120.00 GBP/USD 1.2915 1.4067
英镑 起 1000 GBP 113.10 119.90 GBP/USD 1.2941 1.4039
100亚美尼亚德拉姆 AMD 21.50 26.00 USD/AMD 406.5116 328.4616
新白俄羅斯盧布 BYN 27.00 30.00 USD/BYN 3.2370 2.8467
保加利亚列弗 BGN 47.50 53.50 USD/BGN 1.8400 1.5963
100匈牙利福林 HUF 25.00 32.00 USD/HUF 349.6000 266.8750
格鲁吉亚拉里 GEL 32.00 41.00 USD/GEL 2.7312 2.0830
10丹麦克朗 DKK 120.00 132.00 USD/DKK 7.2833 6.4697
阿拉伯联合酋长国迪拉姆斯 AED 23.40 24.25 USD/AED 3.7350 3.5217
阿拉伯联合酋长国迪拉姆斯 起 5000 AED 23.45 24.20 USD/AED 3.7270 3.5290
100印度卢比 INR 95.00 110.00 USD/INR 92.0000 77.6364
100哈萨克斯坦坦坚戈 KZT 15.50 21.00 USD/KZT 563.8709 406.6667
加元 CAD 55.00 65.00 USD/CAD 1.5890 1.3139
人民币 CNY 11.95 12.50 USD/CNY 7.3138 6.8321
人民币 起 10000 CNY 12.00 12.45 USD/CNY 7.2833 6.8595
1000韩元 KRW 62.00 75.00 USD/KRW 1409.6774 1138.6667
10挪威克朗 NOK 68.00 75.00 USD/NOK 12.8529 11.3867
10挪威克朗 起 10000 NOK 68.50 74.50 USD/NOK 12.7591 11.4631
波兰兹罗提 PLN 21.20 23.50 USD/PLN 4.1226 3.6341
10泰铢 THB 26.00 31.00 USD/THB 33.6153 27.5484
土耳其里拉 TRY 2.15 2.65 USD/TRY 40.6511 32.2265
土耳其里拉 起 10000 TRY 2.20 2.60 USD/TRY 39.7272 32.8462
10000乌兹别克总和 UZS 66.00 80.00 USD/UZS 13242.4242 10675.0001
10乌克兰格里夫纳 UAH 15.00 22.00 USD/UAH 58.2666 38.8182
10捷克克朗 CZK 35.00 39.50 USD/CZK 24.9714 21.6203
10瑞典克朗 SEK 79.00 85.00 USD/SEK 11.0632 10.0471
10瑞典克朗 起 10000 SEK 79.50 84.50 USD/SEK 10.9937 10.1066
瑞士法郎 CHF 97.00 102.00 USD/CHF 0.9020 0.8363
瑞士法郎 起 1000 CHF 97.50 101.50 USD/CHF 0.8964 0.8414
100日元 JPY 60.00 66.00 USD/JPY 145.6666 129.3940

所有的汇率以信息为目的,不属于俄罗斯联邦民法典第437(2)章规定的公开牌价。

为了固定汇率,请拨打电话
(812) 325-10-94。订单200美金或欧元起,默认为1小时内有效。

换汇办理手续费—20卢布。

《阿华加德(Avangard)》银行卡存取现金

为了保障您的安全和贵重货物的运输,您可以使用我们的保安公司《特兰斯-英卡斯》(TRANS-INKASS)提供的服务。

莫斯科兑换中心

莫斯科兑换中心——优惠的货币兑换汇率。乍看起来换汇(圣彼得堡)仅是一件简单的事情。

事实上,为了获得更有利地兑换货币,通常需要花费不少的时间和精力。大量的换汇点按照不同的汇率进行货币的现金兑换。因此,为了从所有的报价中选出最优惠的货币兑换汇率,您不得不了解市内所有的最新的换汇地址。现在完全没有这样的必要!莫斯科兑换中心 简化了您的负担,您不再需要长时间的对比汇率(圣彼得堡)和不同换汇点的服务水平。我们的换汇点(圣彼得堡)为客户提供最好的货币兑换和最广泛的服务,同时保证信息的完全机密和安全。

在我们的莫斯科兑换中心 您可以不仅买入或卖出美元和欧元,也可以是英镑、瑞典克朗、瑞士法郎、乌克兰格里夫纳、挪威克朗、丹麦克朗、捷克克朗、日元、澳元、加元、中国人民币、白俄罗斯卢布、保加利亚列弗、匈牙利福林、波兰兹罗提、哈萨克斯坦坚戈、土耳其里拉、印度卢比、新加坡元和韩元。

莫斯科兑换中心 进行货币兑换的同时提供多种服务,如银行卡服务,存入和取出银行卡现金。12个办理窗口为您服务。除此之外,为客户提供专门的停车位。室外和大厅内有保安工作,可护送客户至车内,同时根据约定为客户提供车辆预订和保安服务。

为我们城北客户的里果夫卡

斯科别列夫斯基大街23号

换汇中心《里果夫斯基》

圣彼得堡里果夫斯基巷2号


计算器